Динамика использования компонента ВетИС «Веста», ветеринарными учреждениями (лабораториями), подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее – государственные ветеринарные лаборатории).
Общая динамика внесения результатов лабораторных исследований
На Рис. 1 показана общая динамика внесения данных об исследованиях за последние 13 месяцев, начиная с апреля 2020 года.
Рис. 1 Динамика внесения результатов исследований в Весту учреждениями, производящими лабораторные исследования. По горизонтальной оси – количество исследований, внесенных за месяц.
В апреле темп внесения исследований увеличился, количество оформленных исследований на 10,88% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Если сравнивать количество внесенных исследований в апреле 2021 года с аналогичным периодом в прошлом году, то количество исследований увеличилось в 1,5 раза.
На Рис. 2 показана общая динамика внесения данных о пробах за последние 13 месяцев, начиная с апреля 2020 года.
Рис. 2 Динамика внесения сведений о пробах в Весту учреждениями, производящими лабораторные исследования. По горизонтальной оси – количество проб, внесенных за месяц.
В апреле темп внесения сведений о пробах увеличился, количество внесенных проб на 13,94% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Если сравнивать количество внесенных проб в апреле 2021 года с аналогичным периодом в прошлом году, то количество проб увеличилось в 1,3 раза.
В различных субъектах Российской Федерации ситуация с использованием Весты принципиально различается.
Об использовании Весты в различных субъектах Российской Федерации
На Рис. 3 показана группа лидеров по количеству исследованных проб, это 26 субъектов Российской Федерации, где оформлено в Весте более 3 тысяч проб за апрель (в прошлом месяце таких было 23).
Рис. 3 Субъекты Российской Федерации, где наиболее активно велась работа по внесению проб в Весту в апреле 2021. По горизонтальной оси – количество проб, исследованных за месяц.
В группу аутсайдеров по этому показателю входят 6 субъектов, в которых было оформлено менее 100 проб (в прошлом месяце таких было 7), это: Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Крым, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Москва.
Остальные, естественно, являются середнячками.
На Рис. 4 показана группа лидеров по количеству проведенных исследований, это 31 субъект Российской Федерации, где оформлено в Весте более 100 тысяч исследований за апрель (в прошлом месяце таких было 28).
Рис. 4 Субъекты Российской Федерации, где наиболее активно велась работа по внесению исследований в Весту в апреле 2021. По горизонтальной оси – количество исследований, внесенных за месяц.
В группу аутсайдеров по этому показателю входит 8 субъектов, в которых было оформлено менее 1 тысячи исследований или исследования не вносились вовсе (в прошлом месяце таких было 7), это: Карачаево-Черкесская Республика, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Приморский край, Республика Крым, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Москва.
Остальные, естественно, являются середнячками.
Динамика оформления результатов испытаний в апреле 2021 в сравнении с мартом 2021 года
Если сравнивать динамику оформления результатов испытаний в апреле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем, то здесь группу лидеров (ранжированы в порядке убывания достижений) составляют субъекты Российской Федерации, в которых темп внесения результатов лабораториями увеличился более чем на 100%. Это 7 субъектов Российской Федерации, в прошлом месяце таких было 41 (ранжированы в порядке убывания достижений): Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Камчатский край, Республика Карелия, Самарская область, Еврейская автономная область, Новгородская область.
В то же самое время в 36 субъектах Российской Федерации отмечено снижение количества внесенных результатов исследований (в прошлом месяце таких субъектов было 7), это: Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Кировская область, Костромская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Рязанская область, Свердловская область, Тамбовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чеченская Республика, Чукотский автономный округ, Ярославская область, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь.
Отдельно отмечаем Магаданскую область, где лаборатории, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, не внесли ни одного исследования в Весту.
Остальные, естественно, являются середнячками.
Ситуация с наличием правоустанавливающих документов и подтверждением компетентности лабораторий
Основными правоустанавливающими документами для лабораторий, выполняющих исследования в области ветеринарии и пищевой безопасности являются: лицензия Роспотребнадзора на работу с патогенными микроорганизмами соответствующей группы патогенности и аккредитация в Национальной системе аккредитации для проведения тех исследований, которые проводит данная лаборатория.
По состоянию на конец апреля 2021 года на территории 10 субъектов Российской Федерации (Республики Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия и Чечня, Еврейская автономная область, Магаданская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа) нет ни одной аккредитованной в национальной системе аккредитации ветеринарной лаборатории, подведомственной органам исполнительной власти в области ветеринарии субъектов Российской Федерации.
В Таблице 1 показаны данные о наличии у учреждений, проводящих лабораторные исследования подконтрольной продукции (согласно информации, представленной в Россельхознадзор органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области ветеринарии), правоустанавливающих документов и их работе в Весте.
Для того чтобы результаты, полученные лабораторией, были доступны любому приобретателю конкретной партии подконтрольного товара, включая конечного потребителя, и любому представителю контролирующих органов на всем жизненном цикле подконтрольного товара, лаборатория должна регистрировать результаты проводимых исследований в Весте и отбор проб для их проведения — в Меркурии.
В Таблице 2 показано процентное соотношение подведомственных учреждений, являющихся лабораториями и проводящих исследования подконтрольной продукции, соответствующих всем критериям (наличие аккредитаций и лицензий, внесение результатов проводимых исследований в Весту), к общему числу учреждений, проводящих исследования.
Таблица 1. Анализ функциональности подведомственных учреждений органов управлений ветеринарией субъектов Российской Федерации
№ пп | Наименование субъекта РФ | из них | |||||
проводят исследования
| лицензированных из проводящих исследования | аккредитованных | подключены к Весте | вносили исследования в апреле 2021 | внесено более 1000 в апреле 2021 ис-ий | ||
1 | Алтайский край | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 |
2 | Амурская область | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
3 | Архангельская область | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 |
4 | Астраханская область | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 9 |
5 | Белгородская область | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 |
6 | Брянская область | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
7 | Владимирская область | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 |
8 | Волгоградская область | 28 | 28 | 1 | 28 | 28 | 28 |
9 | Вологодская область | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
10 | Воронежская область | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 6 |
11 | г. Москва | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | г. Санкт-Петербург | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | г. Севастополь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Еврейская АО | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Забайкальский край | 20 | 20 | 2 | 20 | 14 | 8 |
16 | Ивановская область | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 |
17 | Иркутская область | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 |
18 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Калининградская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Калужская область | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
21 | Камчатский край | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
22 | Карачаево-Черкесская Республика | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
23 | Кемеровская область | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
24 | Кировская область | 17 | 17 | 1 | 17 | 10 | 10 |
25 | Костромская область | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 |
26 | Краснодарский край | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
27 | Красноярский край | 17 | 17 | 2 | 17 | 14 | 13 |
28 | Курганская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | Курская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | Ленинградская область | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
31 | Липецкая область | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 13 |
32 | Магаданская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Московская область | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 |
34 | Мурманская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | Ненецкий АО | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Нижегородская область | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
37 | Новгородская область | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
38 | Новосибирская область | 24 | 24 | 8 | 24 | 23 | 21 |
39 | Омская область | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 24 |
40 | Оренбургская область | 21 | 21 | 2 | 22 | 20 | 20 |
41 | Орловская область | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 |
42 | Пензенская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | Пермский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | Приморский край | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
45 | Псковская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | Республика Адыгея | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
47 | Республика Алтай | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 |
48 | Республика Башкортостан | 12 | 12 | 5 | 17 | 8 | 7 |
49 | Республика Бурятия | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
50 | Республика Дагестан | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 |
51 | Республика Ингушетия | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
52 | Республика Калмыкия | 13 | 13 | 0 | 13 | 9 | 8 |
53 | Республика Карелия | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
54 | Республика Коми | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | Республика Крым | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | Республика Марий Эл | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 |
57 | Республика Мордовия | 11 | 11 | 3 | 11 | 6 | 2 |
58 | Республика Татарстан | 40 | 39 | 14 | 40 | 30 | 23 |
59 | Республика Тыва | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
60 | Республика Удмуртия | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
61 | Республика Хакассия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | Республика Чувашия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | Республика Саха (Якутия) | 32 | 31 | 9 | 32 | 32 | 13 |
64 | Ростовская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65 | Рязанская область | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
66 | Самарская область | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
67 | Саратовская область | 37 | 37 | 9 | 37 | 37 | 36 |
68 | Сахалинская область | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
69 | Свердловская область | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 |
70 | Республика Северная Осетия — Алания | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
71 | Смоленская область | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
72 | Ставропольский край | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 21 |
73 | Тамбовская область | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 3 |
74 | Тверская область | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 |
75 | Томская область | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 |
76 | Тульская область | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 |
77 | Тюменская область | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 |
78 | Ульяновская область | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
79 | Хабаровский край | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
80 | Ханты-Мансийский АО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
81 | Челябинская область | 12 | 7 | 2 | 12 | 12 | 12 |
82 | Чеченская Республика | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
83 | Чукотский автономный округ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
84 | Ямало-Ненецкий АО | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
85 | Ярославская область | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ВСЕГО | 672 | 658 | 238 | 678 | 617 | 529 |
Таблица 2. Соответствие подведомственных учреждений всем критериям в ноябре 2020 года, %
№ пп | Наименование субъекта РФ | учреждения, проводящие исследования | из них соответствуют всем критериям | % |
1 | Алтайский край | 24 | 12 | 50,00 |
2 | Амурская область | 4 | 1 | 25,00 |
3 | Архангельская область | 5 | 1 | 20,00 |
4 | Астраханская область | 11 | 1 | 9,09 |
5 | Белгородская область | 10 | 4 | 40,00 |
6 | Брянская область | 8 | 6 | 75,00 |
7 | Владимирская область | 8 | 6 | 75,00 |
8 | Волгоградская область | 28 | 2 | 7,14 |
9 | Вологодская область | 8 | 1 | 12,50 |
10 | Воронежская область | 14 | 1 | 7,14 |
11 | г. Москва | 1 | 1 | 100,00 |
12 | г. Санкт-Петербург | 1 | 1 | 100,00 |
13 | г. Севастополь | 1 | 1 | 100,00 |
14 | Еврейская АО | 1 | 0 | 0,00 |
15 | Забайкальский край | 20 | 1 | 5,00 |
16 | Ивановская область | 7 | 1 | 14,29 |
17 | Иркутская область | 7 | 2 | 28,57 |
18 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 0 | 0,00 |
19 | Калининградская область | 1 | 1 | 100,00 |
20 | Калужская область | 8 | 8 | 100,00 |
21 | Камчатский край | 2 | 2 | 100,00 |
22 | Карачаево-Черкесская Республика | 4 | 0 | 0,00 |
23 | Кемеровская область | 7 | 7 | 100,00 |
24 | Кировская область | 17 | 1 | 5,88 |
25 | Костромская область | 8 | 2 | 25,00 |
26 | Краснодарский край | 16 | 16 | 100,00 |
27 | Красноярский край | 17 | 2 | 11,76 |
28 | Курганская область | 1 | 1 | 100,00 |
29 | Курская область | 1 | 1 | 100,00 |
30 | Ленинградская область | 9 | 6 | 66,67 |
31 | Липецкая область | 14 | 7 | 50,00 |
32 | Магаданская область | 0 | 0 | 0,00 |
33 | Московская область | 11 | 4 | 36,36 |
34 | Мурманская область | 1 | 1 | 100,00 |
35 | Ненецкий АО | 1 | 0 | 0,00 |
36 | Нижегородская область | 8 | 8 | 100,00 |
37 | Новгородская область | 4 | 4 | 100,00 |
38 | Новосибирская область | 24 | 7 | 29,17 |
39 | Омская область | 25 | 1 | 4,00 |
40 | Оренбургская область | 21 | 1 | 4,76 |
41 | Орловская область | 8 | 2 | 25,00 |
42 | Пензенская область | 1 | 1 | 100,00 |
43 | Пермский край | 1 | 1 | 100,00 |
44 | Приморский край | 3 | 1 | 33,33 |
45 | Псковская область | 1 | 1 | 100,00 |
46 | Республика Адыгея | 3 | 1 | 33,33 |
47 | Республика Алтай | 7 | 4 | 57,14 |
48 | Республика Башкортостан | 12 | 1 | 8,33 |
49 | Республика Бурятия | 2 | 1 | 50,00 |
50 | Республика Дагестан | 7 | 1 | 14,29 |
51 | Республика Ингушетия | 3 | 0 | 0,00 |
52 | Республика Калмыкия | 13 | 1 | 7,69 |
53 | Республика Карелия | 1 | 0 | 0,00 |
54 | Республика Коми | 1 | 1 | 100,00 |
55 | Республика Крым | 1 | 1 | 100,00 |
56 | Республика Марий Эл | 8 | 1 | 12,50 |
57 | Республика Мордовия | 11 | 5 | 45,45 |
58 | Республика Татарстан | 40 | 14 | 35,00 |
59 | Республика Тыва | 4 | 1 | 25,00 |
60 | Республика Удмуртия | 3 | 3 | 100,00 |
61 | Республика Хакассия | 1 | 1 | 100,00 |
62 | Республика Чувашия | 1 | 1 | 100,00 |
63 | Республика Саха (Якутия) | 32 | 11 | 34,38 |
64 | Ростовская область | 1 | 1 | 100,00 |
65 | Рязанская область | 2 | 1 | 50,00 |
66 | Самарская область | 2 | 1 | 50,00 |
67 | Саратовская область | 37 | 9 | 24,32 |
68 | Сахалинская область | 3 | 1 | 33,33 |
69 | Свердловская область | 9 | 5 | 55,56 |
70 | Республика Северная Осетия — Алания | 2 | 1 | 50,00 |
71 | Смоленская область | 2 | 1 | 50,00 |
72 | Ставропольский край | 22 | 19 | 86,36 |
73 | Тамбовская область | 9 | 1 | 11,11 |
74 | Тверская область | 7 | 2 | 28,57 |
75 | Томская область | 7 | 2 | 28,57 |
76 | Тульская область | 7 | 3 | 42,86 |
77 | Тюменская область | 11 | 3 | 27,27 |
78 | Ульяновская область | 10 | 8 | 80,00 |
79 | Хабаровский край | 1 | 1 | 100,00 |
80 | Ханты-Мансийский АО | 1 | 1 | 100,00 |
81 | Челябинская область | 12 | 2 | 16,67 |
82 | Чеченская Республика | 1 | 0 | 0,00 |
83 | Чукотский автономный округ | 1 | 0 | 0,00 |
84 | Ямало-Ненецкий АО | 1 | 0 | 0,00 |
85 | Ярославская область | 1 | 1 | 100,00 |
ВСЕГО | 672 | 239 |
Источник: Россельхознадзор